Canada Cup - Red vs Black Weekend

April 21st - 23rd, 2017, the Top 90 U18 players in Ontario will meet in Guelph for the annual Red vs Black Weekend. The Top 90 players are selected from our 3 regional tryouts by Head Coach Glen Mills. All players will be personally invited by Coach Mills or a member of his staff for this event. Players will go through a university style mini-camp followed by a Red vs Black game that will be filmed to professional CFL standards in which the final roster for the Canada Cup will be selected.
Red vs Black LIVE Twitter Draft will take place on April 6th!
Follow us at OntarioFootball to see it all live!
| RED vs BLACK COACHING STAFF | |||
| FOOTBALL CANADA CUP COACHING STAFF | |||
| Head Coach - Glen Mills | |||
| COACH | UNIVERSITY | COACH | UNIVERSITY |
| Rob Underhill | McMaster Marauders | Joe D'Amore | Windsor Lancers |
| Darrel Adams | Waterloo Warriors | Adam Grandy | Guelph Gryphons |
| Kyle Quinlan | McMaster Marauders | J.P. Circelli | Western Mustangs |
| RED vs BLACK GUEST COACHES | |||
| COACH | UNIVERSITY | COACH | UNIVERSITY |
| Dwayne Cameron | Laurier Golden Hawks | Brian Brock | McMaster Marauders |
| Joe Cappiello | Toronto Varsity Blues | Brian Cluff | Guelph Gryphons |
| Joe Circelli | Western Mustangs | Brendan Conway | Waterloo Warriors |
| Mike Daly | McMaster Marauders | Ben D'Andrea | Queens Gaels |
| Irv Daymond | Laurier Golden Hawks | Vince Flamia | Windsor Lancers |
| Adrian Kaiser | Western Mustangs | Nathaniel Griffith | York Lions |
| Carl Tolmie | Ottawa Gee Gee's | Matthew Nesbitt | Guelph Gryphons |
| Alex Vertullo | Queens Gaels | Mark Surya | Toronto Varsity Blues |
| Zak Colangello | York Lions | Nathan Taylor | Ottawa Gee Gee's |
| TBA | Carleton Ravens | TBA | Windsor Lancers |
| TBA | Carleton Ravens | TBA | Waterloo Warriors |
| LAST NAME | FIRST NAME | POSITION | HEIGHT | WEIGHT | CITY / HOMETOWN |
| Heydon | Jake | Quarterback | 6ft. 2in. | 165lbs. | Windsor, ON |
| Irwin-Lewis | Connor | Quarterback | 6ft. 2in. | 185lbs. | Oakville, ON |
| Langley | Nathan | Running Back | 5ft. 11in. | 185lbs. | Burlington, ON |
| Nelmes | Tanner | Running Back | 6ft. 0in. | 192lbs. | Guelph, ON |
| Tripp | Hayden | Full Back | 6ft. 0in. | 190lbs. | Arnprior, ON |
| Bradthwaite | Israel | Receiver | 6ft. 3in. | 157lbs. | Mississauga, ON |
| Herlick | Hayden | Receiver | 5ft. 6in. | 150lbs. | Ailsa Craig, ON |
| La Brier | Lucas | Receiver | 6ft. 2in. | 210lbs. | Aurora, ON |
| McAlonan | Isaac | Receiver | 6ft. 1in. | 165lbs. | Grimsby, ON |
| Ogilvie | Ryan | Receiver | 5ft. 11in. | 160lbs. | Stoney Creek, ON |
| Pineda | Xavier | Receiver | 5ft. 7in. | 145lbs. | Cambridge, ON |
| Thompson | Jayden | Receiver | 6ft. 1in. | 180lbs. | Aurora, ON |
| Williams-Hernandez | Edgerrin | Receiver | 5ft. 10in. | 157lbs. | Hamilton, ON |
| Adams | Matthew | Offensive Line | 6ft. 4in. | 300lbs. | London, ON |
| Anseeuw | Evan | Offensive Line | 6ft. 5in. | 212lbs. | Walsingham, ON |
| Gaudreau | Josh | Offensive Line | 6ft. 7in. | 300lbs. | Windsor, ON |
| Harris | Greg | Offensive Line | 6ft. 4in. | 260lbs. | Kanata, ON |
| Kalra | Ethan | Offensive Line | 6ft. 3in. | 255lbs. | Acton, ON |
| Nuttall | Mike | Offensive Line | 6ft. 3in. | 250lbs. | Kingston, ON |
| Sonnenburg | Kyle | Offensive Line | 6ft. 2in. | 272lbs. | Almonte, ON |
| Whetter | Dylan | Offensive Line | 6ft. 5in. | 300lbs. | Brantford, ON |
| Fecteau | Christian | Defensive Line | 5ft. 11in. | 300lbs. | Windsor, ON |
| Forsythe | Sampson | Defensive Line | 6ft. 3in. | 235lbs. | Courtice, ON |
| Franzisi | Conner | Defensive Line | 6ft. 1in. | 220lbs. | Keswick, ON |
| Halstead | Trevon | Defensive Line | 6ft. 1in. | 265lbs. | Brampton, ON |
| Hastings | Omari | Defensive Line | 6ft. 1in. | 250lbs. | Toronto, ON |
| Lattamore | Jaden | Defensive Line | 6ft. 4in. | 225lbs. | London, ON |
| Polius | Terrick | Defensive Line | 6ft. 5in. | 225lbs. | Richmond Hill, ON |
| Schlichting | Riley | Defensive Line | 6ft. 3in. | 300lbs. | Etobicoke, ON |
| Clarke | Jossiah | Linebacker | 6ft. 1in. | 245lbs. | Hamilton, ON |
| De La Garza | Eduardo | Linebacker | 6ft. 2in. | 190lbs. | Grimsby, ON |
| Gilmore | Cameron | Linebacker | 6ft. 1in. | 225lbs. | Mississauga, ON |
| Hall | Makayeo | Linebacker | 5ft. 10in. | 195lbs. | Ottawa, ON |
| Oleko | Jethro | Linebacker | 5ft. 10in. | 185lbs. | Windsor, ON |
| Sedore | Adam | Linebacker | 6ft. 1in. | 187lbs. | Burlington, ON |
| Badeen | Conor | Defensive Back | 5ft. 11in. | 175lbs. | Killworth, ON |
| Brown | Sydney | Defensive Back | 5ft. 10in. | 180lbs. | London, ON |
| Colonna | Eric | Defensive Back | 5ft. 10in. | 175lbs. | Mississauga, ON |
| East | Stephane | Defensive Back | 6ft. 1in. | 170lbs. | Toronto, ON |
| Lee | Tanner | Defensive Back | 5ft. 11in. | 170lbs. | Ingersoll, ON |
| Melo | Andy | Defensive Back | 5ft. 10in. | 171lbs. | Georgetown, ON |
| Mosquite | Max | Defensive Back | 5ft. 8in. | 170lbs. | Beamsville, ON |
| Stadnyk | Mitchell | Defensive Back | 6ft. 2in. | 172lbs. | Collingwood, ON |
| Stainton | Colin | Defenive Back | 6ft. 0in. | 165lbs. | Newmarket, ON |
| Szymanski | Pawel | Defensive Back | 6ft. 2in. | 175lbs. | Guelph, ON |
| Garrity | Brian | Kicker/Punter | 5ft. 8in. | 145lbs. | London, ON |
| LAST NAME | FIRST NAME | POSITION | HEIGHT | WEIGHT | CITY / HOMETOWN |
| Maracle | Ben | Quarterback | 6ft. 5in. | 185lbs. | Tyendinaga Mohawk Territory, ON |
| Martin | Ethan | Quarterback | 6ft. 1in. | 188lbs. | London, ON |
| Vaughn | Quincy | Quarterback | 6ft. 2in. | 170lbs. | Hamilton, ON |
| Brown | Chase | Running Back | 5ft. 10in. | 177lbs. | London, ON |
| Edwards | Keon | Running Back | 6ft. 0in. | 200lbs. | Toronto, ON |
| Tucker | Rasheed | Running Back | 5ft. 10in. | 188lbs. | Ajax, ON |
| Brooks | Nathan | Full Back | 6ft. 1in. | 230lbs. | London, ON |
| Blasko | Mitchell | Receiver | 6ft. 0in. | 185lbs. | Kingston, ON |
| Bone | Dallas | Receiver | 6ft. 1in. | 145lbs. | Niagara Falls, ON |
| Jmal | Mohsen | Receiver | 5ft. 11in. | 160lbs. | London, ON |
| Morenzie | Jordan | Receiver | 6ft. 4in. | 195lbs. | Toronto, ON |
| Pope | Justin | Receiver | 5ft. 9in. | 165lbs. | Windsor, ON |
| Tatsu | Brandon | Receiver | 6ft. 2in. | 185lbs. | Windsor, ON |
| Veresuk | Devin | Receiver | 6ft. 0in. | 235lbs. | Windsor, ON |
| Berwick | Alex | Offensive Line | 6ft. 2in. | 275lbs. | Clarence Creek, ON |
| Braeau | Jacob | Offensive Line | 6ft. 2in. | 252lbs. | North Bay, ON |
| Cole | Nolan | Offensive Line | 6ft. 5in. | 280lbs. | Orleans, ON |
| Dobbins | David | Offensive Line | 6ft. 2in. | 240lbs. | Toronto, ON |
| Fry | Zack | Offensive Line | 6ft. 5in. | 270lbs. | London, ON |
| Haydl | Thomas | Offensive Line | 6ft. 0in. | 265lbs. | Dundas, ON |
| Perry | Jacob | Offensive Line | 5ft. 11in. | 280lbs. | Woodstock, ON |
| Tattrie | Adam | Offensive Line | 6ft. 0in. | 280lbs. | Hamilton, ON |
| Blasi | Lucca | Defensive Line | 6ft. 3in. | 265lbs. | Toronto, ON |
| Colavito | Josef-Luka | Defensive Line | 6ft. 0in. | 275lbs. | Mississauga, ON |
| Dava | Kail | Defensive Line | 6ft. 4in. | 260lbs. | Mississauga, ON |
| Dicks | Jaden | Defensive Line | 6ft. 4in. | 235lbs. | Etobicoke, ON |
| Gray | Mike | Defensive Line | 6ft. 2in. | 200lbs. | Bradford, ON |
| Pyle | Garrison | Defensive Line | 6ft. 1in. | 235lbs. | Milton, ON |
| Samson | Kyle | Defensive Line | 6ft. 2in. | 248lbs. | Hamilton, ON |
| Sparks | Jejuan | Defensive Line | 6ft. 2in. | 266lbs. | Toronto, ON |
| Hanlon | James | Linebacker | 6ft. 0in. | 190lbs. | Lasalle, ON |
| Ihasz | Zachary | Linebacker | 6ft. 2in. | 205lbs. | Burlington, ON |
| Murray | Scott | Linebacker | 6ft. 2in. | 200lbs. | Mississauga, ON |
| Onyemenam | Lfe | Lienbacker | 6ft. 1in. | 200lbs. | Toronto, ON |
| Smith | Tayo | Linebacker | 5ft. 10in. | 220lbs. | Toronto, ON |
| Yusuf | Malik | Linebacker | 6ft. 0in. | 190lbs. | Nepean, ON |
| Ballantyne | Davonte | Defensive Back | 5ft. 11in. | 185lbs. | Strathroy, ON |
| Coulombe | Andre | Defensive Back | 6ft. 2in. | 197lbs. | Waterdown, ON |
| Dhaliwal | Harnoor | Defensive Back | 5ft. 10in. | 180lbs. | Brampton, ON |
| Johnston | Tylar | Defensive Back | 6ft. 0in. | 180lbs. | Essex, On |
| Nixon | Max | Defensive Back | 6ft. 1in. | 187lbs. | Dorchester, ON |
| Peters | Sam | Defensive Back | 5ft. 10in. | 157lbs. | Oakville, ON |
| Robertson | Jake | Defensive Back | 6ft. 0in. | 190lbs. | Thunder Bay, ON |
| Turnsek | Jay | Defensive Back | 5ft. 11in. | 188lbs. | North Bay, ON |
| Williams | Matt | Defensive Back | 6ft. 1in. | 180lbs. | Oldcastle, On |
| Stranz | Eric | Kicker/Punter | 5ft. 11in. | 195lbs. | Ayr, ON |
Email
Print
